Tekken 5 vs Tekken 3 vs Tekken 4 vs Tekken 2 (1995)
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() Tekken 5 | ![]() Tekken 3 | ![]() Tekken 4 | ![]() Tekken 2 (1995) |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2005 | 1997 | 2001 | 1995 |
| Genres | Fighting, Hack and slash/Beat 'em up | Fighting, Arcade | Fighting, Arcade | Fighting |
| Platforms | PlayStation 2 | Arcade | Arcade | PlayStation |
| Metacritic | 90 | — | — | 89 |
| User rating | 86% | 84% | 75% | 80% |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | — | — | — |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest tracked | — | — | $6.60 | — |
| Developer | Namco | Namco | Namco | — |
| Publisher | Sony Computer Entertainment, Namco | Namco | Namco | — |
| Buy / Wait / Skip | BuyStrong reviews | BuyStrong reviews | WaitGood reviews — wait for a sale | BuyStrong reviews |
Add or swap games
Tekken 5Tekken 3Tekken 4Tekken 2 (1995)



