Mind Games vs Blackbox vs Stratený v Európe vs Gehirntrainer
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() Mind Games | ![]() Blackbox | ![]() Stratený v Európe | Gehirntrainer |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2012 | 2017 | 2006 | — |
| Genres | Puzzle | Puzzle | Puzzle | Puzzle |
| Platforms | Android | iOS | PC (Microsoft Windows) | — |
| Metacritic | — | — | — | — |
| User rating | — | — | — | — |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | $4.99 Steam | $0.00 Steam | — | — |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest tracked | — | — | — | — |
| Developer | — | Ryan McLeod | — | — |
| Publisher | — | Ryan McLeod | — | — |
| Buy / Wait / Skip | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet |
Add or swap games
Mind GamesBlackboxStratený v EurópeGehirntrainer


