Magic: Puzzle Quest vs Empires & Puzzles: RPG Quest vs Hexagon Dungeon: The Arcana Stone vs Disney Emoji Blitz
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() Magic: Puzzle Quest | ![]() Empires & Puzzles: RPG Quest | ![]() Hexagon Dungeon: The Arcana Stone | ![]() Disney Emoji Blitz |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2015 | 2017 | 2019 | 2016 |
| Genres | Puzzle, Role-playing (RPG) | Puzzle, Role-playing (RPG) | Puzzle, Role-playing (RPG), Indie | Puzzle, Arcade |
| Platforms | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| Metacritic | — | — | — | — |
| User rating | — | 48% | — | 90% |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | — | — | — |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest tracked | — | — | — | — |
| Developer | Oktagon Games, Webcore Games | Small Giant Games | Bleor Games | Disney Mobile, Jam City |
| Publisher | D3 Go! | Small Giant Games | Bleor Games | Disney Mobile, Jam City |
| Buy / Wait / Skip | WaitNot enough data yet | SkipWeak reviews | WaitNot enough data yet | BuyStrong reviews |
Add or swap games
Magic: Puzzle QuestEmpires & Puzzles: RPG QuestHexagon Dungeon: The Arcana StoneDisney Emoji Blitz



