Hexagon Dungeon: The Arcana Stone vs Empires & Puzzles: RPG Quest vs Dungeon Falan vs Keribato
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() Hexagon Dungeon: The Arcana Stone | ![]() Empires & Puzzles: RPG Quest | ![]() Dungeon Falan | ![]() Keribato |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2019 | 2017 | 2020 | 2024 |
| Genres | Puzzle, Role-playing (RPG), Indie | Puzzle, Role-playing (RPG) | Puzzle, Role-playing (RPG), Indie | Puzzle, Role-playing (RPG), Indie |
| Platforms | Android, iOS | Android, iOS | iOS | PC (Microsoft Windows) |
| Metacritic | — | — | — | — |
| User rating | — | 48% | — | — |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | — | — | $3.99 Steam |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest tracked | — | — | — | — |
| Developer | Bleor Games | Small Giant Games | Happy Doze | — |
| Publisher | Bleor Games | Small Giant Games | Happy Doze | — |
| Buy / Wait / Skip | WaitNot enough data yet | SkipWeak reviews | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet |
Add or swap games
Hexagon Dungeon: The Arcana StoneEmpires & Puzzles: RPG QuestDungeon FalanKeribato



