Gimme Five vs Nazoler Land Special!! Quiz-Ou wo Ikuse vs Solitaire vs Microsoft Jigsaw
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() Gimme Five | ![]() Nazoler Land Special!! Quiz-Ou wo Ikuse | ![]() Solitaire | ![]() Microsoft Jigsaw |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2012 | 1988 | 2013 | 2014 |
| Genres | Puzzle, Quiz/Trivia, Card & Board Game | Puzzle, Quiz/Trivia, Card & Board Game | Puzzle, Card & Board Game | Card & Board Game |
| Platforms | PC (Microsoft Windows) | Family Computer Disk System | Android, iOS | Web browser, PC (Microsoft Windows) |
| Metacritic | — | — | — | — |
| User rating | — | — | 90% | 75% |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | — | $2.79$3.99 Steam | — |
| Discount | — | — | -30% | — |
| Lowest tracked | — | — | — | — |
| Developer | — | Tokyo Design Center | Zynga | — |
| Publisher | — | SUNSOFT | Zynga | Xbox Game Studios |
| Buy / Wait / Skip | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet | BuyGreat reviews + active discount | WaitGood reviews — wait for a sale |
Add or swap games
Gimme FiveNazoler Land Special!! Quiz-Ou wo IkuseSolitaireMicrosoft Jigsaw



