Ganbare Goemon: Hijutsu! Sansuu Juku vs Mystery Solitaire: Grimm's Tales 6 vs Mystery Solitaire: Grimm's Tales 5 vs Fill and Cross: Magic Journey
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | Ganbare Goemon: Hijutsu! Sansuu Juku | ![]() Mystery Solitaire: Grimm's Tales 6 | ![]() Mystery Solitaire: Grimm's Tales 5 | ![]() Fill and Cross: Magic Journey |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2002 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Genres | Quiz/Trivia | — | — | Casual |
| Platforms | Legacy Mobile Device | PC (Microsoft Windows) | PC (Microsoft Windows) | PC (Microsoft Windows) |
| Metacritic | — | — | — | — |
| User rating | — | — | — | — |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | $14.99 Steam | $14.99 Steam | $1.50$14.99 Steam |
| Discount | — | — | — | -90% |
| Lowest tracked | — | $14.99 | — | — |
| Developer | Konami | — | — | New Bridge Games |
| Publisher | Konami | 8FLOOR | 8FLOOR | 8FLOOR |
| Buy / Wait / Skip | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet | WaitNot enough data yet |
Add or swap games
Ganbare Goemon: Hijutsu! Sansuu JukuMystery Solitaire: Grimm's Tales 6Mystery Solitaire: Grimm's Tales 5Fill and Cross: Magic Journey


