G.I. Joe: The Rise of Cobra vs Terminator Salvation vs Thunder Wolves vs Medal of Honor: Warfighter
Side-by-side breakdown of reviews, playtime, current prices, and buy/wait/skip verdicts.
| Compare | ![]() G.I. Joe: The Rise of Cobra | ![]() Terminator Salvation | ![]() Thunder Wolves | ![]() Medal of Honor: Warfighter |
|---|---|---|---|---|
| Release year | 2009 | 2009 | 2013 | 2012 |
| Genres | Shooter | Shooter, Adventure | Shooter, Indie, Arcade | Shooter |
| Platforms | PlayStation 3, Wii, PlayStation Portable, Xbox 360 | PlayStation 3, PC (Microsoft Windows), iOS, Xbox 360 | PlayStation 3, PC (Microsoft Windows), Xbox 360 | PlayStation 3, PC (Microsoft Windows), Wii U, Xbox 360 |
| Metacritic | 47 | 42 | 76 | 49 |
| User rating | 61% | 40% | 78% | 55% |
| Avg. playtime | — | — | — | — |
| Best price | — | — | $8.19$9.99 GameBillet | $19.99 EA Store |
| Discount | — | — | -18% | — |
| Lowest tracked | — | — | — | $19.99 |
| Developer | Double Helix Games | GRIN | Most Wanted Entertainment | Danger Close |
| Publisher | Electronic Arts | Evolved Games | bitComposer Games | Electronic Arts |
| Buy / Wait / Skip | SkipWeak reviews | SkipWeak reviews | WaitGood reviews — wait for a sale | SkipWeak reviews |
Add or swap games
G.I. Joe: The Rise of CobraTerminator SalvationThunder WolvesMedal of Honor: Warfighter



